投票率45.83%前回の市議会選挙の投票率の2.85%下回りました。
※2012年四街道市議会議員選挙投票率 45.68%
順位 | 当確 | 氏名 | 投票数 | 年齢 |
1 | 当 | 坂本こうき | 2111 | 35 |
2 | 当 | 栗原なおや | 1621 | 59 |
3 | 当 | しみず清子 | 1602 | 66 |
4 | 当 | 森本次郎 | 1574 | 51 |
5 | 当 | あべ百合子 | 1512 | 66 |
6 | 当 | 西塚よしのり | 1474 | 51 |
7 | 当 | 広瀬よしづみ | 1463 | 61 |
8 | 当 | 石山けんさく | 1446 | 71 |
9 | 当 | 高橋きぬこ | 1432 | 61 |
10 | 当 | 長谷川きよかず | 1422 | 64 |
11 | 当 | 大谷順子 | 1420 | 64 |
12 | 当 | 戸田ゆき子 | 1371 | 69 |
13 | 当 | 清宮かずよし | 1292 | 67 |
14 | 当 | 津島ひでき | 1264 | 64 |
15 | 当 | 大越とみこ | 1209 | 47 |
16 | 当 | 成田よしのり | 1161 | 37 |
17 | 当 | 岡田てつあき | 1143 | 52 |
18 | 当 | 中島こういち | 1114 | 75 |
19 | 当 | 岡部はるお | 1102 | 73 |
20 | 当 | 山本ゆうじ | 1093 | 61 |
21 | 当 | 関根としお | 1030 | 49 |
22 | 当 | 栗原あい子 | 1025 | 60 |
23 | 次 | 山下まさお | 984 | 63 |
24 | 宮城壮一 | 871 | 40 | |
25 | 清水こうぞう | 749 | 65 | |
26 | 志村まさひろ | 636 | 39 |
- 投稿タグ
- 四街道市ニュース